Prévi cross Occitanie

🌦 Où crosser en Occitanie Calculé le 28/10 à 23h07 · données open-meteo
Site Mer 28/10Jeu 29/10Ven 30/10Sam 31/10Dim 01/11
Pic de Vissou 34 🔴 48km 🔵 870m SE 🔵 945m SE 🔵 905m S 🔴 56km
La Séranne 34 🔴 45km 🔵 725m S 🔵 970m S 🔵 1420m SO 🔵 770m S
Le Caroux 34 🔴 54km 🔵 655m S 🔵 795m S ⚪ vent NO 🔴 66km
Millau (Puncho) 12 🟢 1135m N ⚪ vent SO ⚪ vent SO 🟢 1290m NO 🔵 1025m NO
Lacaune / Mont Barre 81 ⚪ vent O 🔵 735m SO 🔵 890m SO ⚪ vent NO 🔴 48km
Montagne d'Alaric 11 🔴 50km ⚪ vent E ⚪ vent E ⚪ vent E 🔴 60km
Bugarach / Pic de Brau 11 🔴 51km 🔵 750m S 🔵 780m SE ⚪ vent SO 🔴 58km
Peyrepertuse 11 🔴 50km 🔵 705m SE 🔵 800m SE 🔵 860m SE 🔴 63km
Céret / Fontfrède 66 ⚪ vent E ⚪ vent NE ⚪ vent NE ⚪ vent NE ⚪ vent E
Batère (Canigou) 66 ⚪ vent E 🔵 615m SE 🔵 705m SE ⚪ vent E ⚪ vent E
Força Réal 66 🔴 50km ⚪ vent E ⚪ vent E ⚪ vent E 🔴 52km
Prat d'Albis (Tarascon) 09 ⚪ vent E ⚪ vent S 🔵 575m NE 🔵 910m NE 🔵 905m NE
Val Louron (Paulède) 65 🔴 10km 🔵 430m SE ⚪ vent SO ⚪ vent NO ⚪ vent NO
Hautacam (La Moulata) 65 🔵 410m NO 🔵 435m O 🔵 660m O ⚪ vent NE ⚪ vent NE
🟢 Cross (plafond >1100 m, ciel dégagé) · 🔵 Volable local · 🟡 Limite (vent fort) · ⚪ Involable (vent mauvaise orientation) · 🔴 Non (pluie/rafales). Cellule = plafond thermique + direction du vent (fenêtre 11-17h).
⚠ Aide à la décision — à recouper avec meteo-parapente.com et l'espace aérien. Orientations des sites approximatives (en cours d'affinage).

Détail météo par site

Détail météo par site · calculé le 28/10 à 23h07 · fenêtre 11-17h · sans IA, open-meteo

Pic de Vissou 34
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔴 Non 21 km/h NO 48 36 km/h SO 1% 1035 m —
Jeu 29/10 🔵 Volable 3 km/h SE 10 13 km/h N 50% 870 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 5 km/h SE 13 7 km/h S 0% 945 m —
Sam 31/10 🔵 Volable 5 km/h S 15 19 km/h NO 46% 905 m —
Dim 01/11 🔴 Non 19 km/h NO 56 16 km/h N 0% 735 m —
La Séranne 34
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔴 Non 17 km/h NO 45 25 km/h NO 4% 1010 m —
Jeu 29/10 🔵 Volable 4 km/h S 14 14 km/h NE 56% 725 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 6 km/h S 15 5 km/h E 10% 970 m —
Sam 31/10 🔵 Volable 4 km/h SO 16 17 km/h NO 57% 1420 m —
Dim 01/11 🔵 Volable 11 km/h S 31 26 km/h SO 0% 770 m —
Le Caroux 34
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔴 Non 21 km/h NO 54 30 km/h O 0% 785 m —
Jeu 29/10 🔵 Volable 4 km/h S 15 6 km/h N 61% 655 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 7 km/h S 19 4 km/h O 44% 795 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 8 km/h NO 28 12 km/h NO 59% 1210 m —
Dim 01/11 🔴 Non 14 km/h NO 66 42 km/h N 0% 610 m —
Millau (Puncho) 12
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🟢 Cross 13 km/h N 32 23 km/h N 16% 1135 m —
Jeu 29/10 ⚪ Involable 3 km/h SO 14 7 km/h E 60% 505 m —
Ven 30/10 ⚪ Involable 5 km/h SO 15 7 km/h S 21% 1125 m —
Sam 31/10 🟢 Cross 8 km/h NO 27 15 km/h NO 23% 1290 m —
Dim 01/11 🔵 Volable 13 km/h NO 37 37 km/h NE 0% 1025 m —
Lacaune / Mont Barre 81
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 ⚪ Involable 17 km/h O 36 40 km/h NO 53% 635 m —
Jeu 29/10 🔵 Volable 5 km/h SO 14 6 km/h S 62% 735 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 5 km/h SO 14 5 km/h S 49% 890 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 9 km/h NO 28 11 km/h NO 55% 1070 m —
Dim 01/11 🔴 Non 12 km/h NO 48 39 km/h NE 28% 505 m —
Montagne d'Alaric 11
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔴 Non 28 km/h O 50 47 km/h NO 1% 945 m —
Jeu 29/10 ⚪ Involable 7 km/h E 19 11 km/h NO 98% 685 m —
Ven 30/10 ⚪ Involable 12 km/h E 25 10 km/h SE 0% 865 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 5 km/h E 18 3 km/h O 8% 655 m 0.1 mm
Dim 01/11 🔴 Non 29 km/h O 60 44 km/h NO 5% 810 m —
Bugarach / Pic de Brau 11
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔴 Non 23 km/h O 51 50 km/h NO 34% 790 m —
Jeu 29/10 🔵 Volable 4 km/h S 18 13 km/h NO 99% 750 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 13 km/h SE 33 3 km/h SO 0% 780 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 2 km/h SO 12 6 km/h NO 20% 950 m —
Dim 01/11 🔴 Non 23 km/h NO 58 59 km/h O 6% 825 m —
Peyrepertuse 11
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔴 Non 22 km/h NO 50 29 km/h NO 0% 810 m —
Jeu 29/10 🔵 Volable 6 km/h SE 18 18 km/h NO 96% 705 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 8 km/h SE 23 4 km/h S 33% 800 m —
Sam 31/10 🔵 Volable 7 km/h SE 21 8 km/h O 23% 860 m —
Dim 01/11 🔴 Non 28 km/h NO 63 52 km/h NO 6% 795 m —
Céret / Fontfrède 66
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 ⚪ Involable 8 km/h E 28 14 km/h O 0% 795 m —
Jeu 29/10 ⚪ Involable 5 km/h NE 17 15 km/h NO 65% 750 m —
Ven 30/10 ⚪ Involable 6 km/h NE 19 6 km/h SO 34% 770 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 8 km/h NE 22 6 km/h NO 11% 685 m —
Dim 01/11 ⚪ Involable 6 km/h E 23 23 km/h NO 2% 1230 m —
Batère (Canigou) 66
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 ⚪ Involable 4 km/h E 19 6 km/h NO 3% 740 m —
Jeu 29/10 🔵 Volable 4 km/h SE 16 6 km/h NO 73% 615 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 5 km/h SE 18 6 km/h O 54% 705 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 7 km/h E 21 4 km/h NO 35% 595 m —
Dim 01/11 ⚪ Involable 5 km/h E 17 12 km/h NO 2% 1170 m —
Força Réal 66
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔴 Non 24 km/h NO 50 18 km/h O 0% 825 m —
Jeu 29/10 ⚪ Involable 8 km/h E 22 17 km/h NO 91% 695 m —
Ven 30/10 ⚪ Involable 9 km/h E 23 4 km/h SO 44% 820 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 8 km/h E 23 12 km/h NO 12% 775 m —
Dim 01/11 🔴 Non 20 km/h NO 52 50 km/h NO 4% 875 m —
Prat d'Albis (Tarascon) 09
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 ⚪ Involable 4 km/h E 16 3 km/h SO 69% 450 m 0.2 mm
Jeu 29/10 ⚪ Involable 3 km/h S 13 2 km/h O 98% 600 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 5 km/h NE 18 1 km/h E 0% 575 m —
Sam 31/10 🔵 Volable 5 km/h NE 18 5 km/h E 4% 910 m —
Dim 01/11 🔵 Volable 4 km/h NE 16 5 km/h E 6% 905 m —
Val Louron (Paulède) 65
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔴 Non 2 km/h SE 10 3 km/h SE 76% 395 m 1.8 mm
Jeu 29/10 🔵 Volable 2 km/h SE 9 1 km/h SE 100% 430 m —
Ven 30/10 ⚪ Involable 2 km/h SO 11 3 km/h SO 0% 430 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 4 km/h NO 17 4 km/h NO 0% 700 m —
Dim 01/11 ⚪ Involable 3 km/h NO 16 3 km/h O 5% 580 m —
Hautacam (La Moulata) 65
JourVerdictVent solRafaleVent 1500 mNuagesPlafondPluie
Mer 28/10 🔵 Volable 5 km/h NO 14 2 km/h S 43% 410 m 1.4 mm
Jeu 29/10 🔵 Volable 3 km/h O 13 3 km/h NE 100% 435 m —
Ven 30/10 🔵 Volable 5 km/h O 20 6 km/h NE 0% 660 m —
Sam 31/10 ⚪ Involable 5 km/h NE 15 5 km/h E 6% 800 m —
Dim 01/11 ⚪ Involable 5 km/h NE 15 2 km/h SO 8% 485 m —

⚠ Aide à la décision — à recouper avec meteo-parapente.com et l'espace aérien.