Les vols de l’année 2007
| Pilote | Date du vol | Atterrissage | Parcours | Points |
|---|---|---|---|---|
| Alain Hermitte | 2007-02-21 | Lacoste | 5.00 pts | |
| Bernard Davit | 2007-02-21 | Lacoste | 5.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2007-02-23 | Rabieux | Echangeur Salllele du Bosc | 12.50 pts |
| Philippe Cano | 2007-03-04 | 2.00 pts | ||
| Bernard Davit | 2007-03-04 | Les Plans | 18.50 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2007-03-12 | 15.50 pts | ||
| Bernard Davit | 2007-03-12 | Lacoste | Vissounel | 11.00 pts |
| Philippe Cano | 2007-04-06 | Octon | 8.00 pts | |
| Jean-Marie Viala | 2007-04-06 | embranchement pezenes les mines/route de bedarieux | vissou → Salasc | 11.80 pts |
| Thierry Caperan | 2007-04-06 | Croisement D908/rte de Taussac | 1km sud antennes Octon | 11.50 pts |
| Pascal Wisniewski | 2007-04-19 | 7.10 pts | ||
| Didier Beltran | 2007-04-29 | 5.10 pts | ||
| Jean-Marie Viala | 2007-05-10 | intersection d130e5 et d130e4 | est du vissou → atterro du vissou | 13.10 pts |
| William Rousset | 2007-05-10 | 33.55 pts | ||
| Claude Mastalerz | 2007-05-12 | Croisement D8E/D148E | Octon | 9.60 pts |
| Jean-Marie Viala | 2007-05-12 | ~route de bedarieux / chemin du Vissou → ~atterro du Vissou | 12.50 pts | |
| Didier Beltran | 2007-05-12 | champ avant villecun | combe est | 11.90 pts |
| Bernard Davit | 2007-05-12 | D8E x D 148 E | toucou | 12.50 pts |
| Alain Hermitte | 2007-05-12 | SOUBES | 23.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2007-05-13 | Le Mourel | 23.00 pts | |
| Alain Hermitte | 2007-05-19 | ROCHER DES VIERGES | VISSOUNEL → PONT CABRIERES | 18.00 pts |
| Jean-Marie Viala | 2007-05-19 | d114/ pont sur la Garelle | vissounel → atterro | 16.10 pts |
| Pascal Wisniewski | 2007-06-08 | Soubes | 23.40 pts | |
| Bernard Davit | 2007-06-08 | Saint martin du Bosc | 12.00 pts | |
| Fabien Jammes | 2007-06-09 | vers boule verte inter joncel, caylar, lodeve | vissounel → vissou | 22.80 pts |
| Alain Hermitte | 2007-06-09 | PERTUS | 22.80 pts | |
| Eric Noyelle | 2007-06-16 | st sauveur | 20.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2007-06-16 | Col du Perthus | 26.60 pts | |
| Hélène Davit | 2007-06-16 | CAMPING SALAGOU | 7.50 pts | |
| Fabien Jammes | 2007-06-16 | vissounel → vissou | 26.10 pts | |
| Thierry Caperan | 2007-06-16 | Lieu dit "la faience" | 7.40 pts | |
| Francis Cussol | 2007-06-16 | camping Salagou | 7.00 pts | |
| Bernard Davit | 2007-06-20 | Virage plaine villecun | Chapelle Saint Amans → Pylone Villecun | 19.50 pts |
| Thierry Caperan | 2007-06-24 | Octon | Vissounel | 7.80 pts |
| Jean-Marie Viala | 2007-07-07 | entre Arboras et le Baudille | Vissounel → St Baudille | 22.20 pts |
| Bernard Davit | 2007-07-07 | Vissounel | 51.30 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2007-08-11 | Saint Laurent du Minier | Les besses (Saint Maurice de Nav.) → Valjuille (Mtgne du Lingas) | 71.35 pts |
| Thierry Caperan | 2007-08-11 | St Hippolyte du Fort | 58.00 pts | |
| Hélène Davit | 2007-08-11 | Arboras | 16.50 pts | |
| Thierry Caperan | 2007-08-12 | Les Lavagnes | 27.00 pts | |
| Francis Cussol | 2007-08-12 | entre Salasc et le Salagou | 5.00 pts | |
| Francis Cussol | 2007-08-24 | Sud d'Octon | 10.00 pts | |
| Jean-Marie Viala | 2007-08-26 | Les Salces (St privas) | Gebre (entre Salelles et St Guiraud) → Ouest de St Privas | 22.12 pts |
| Thierry Caperan | 2007-09-02 | La font du Griffe (D122 sous le Baudille) | Mas Faissas (D122 rte de Lavagnes) | 24.80 pts |
