Les vols de l’année 2010
| Pilote | Date du vol | Atterrissage | Parcours | Points |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Loreau | 2010-03-02 | 16.00 pts | ||
| Philippe Cano | 2010-03-06 | Puech Rouch | 8.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2010-03-06 | 14.50 pts | ||
| Claude Mastalerz | 2010-03-06 | St Saturnin | 14.00 pts | |
| Bruno Zammit | 2010-03-06 | puech rouch | 8.00 pts | |
| Bernard Davit | 2010-03-16 | Saint Guiraud | 11.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2010-03-16 | Saint Guiraud | 11.00 pts | |
| William Rousset | 2010-03-23 | joncelet | vissou | 21.68 pts |
| Bernard Davit | 2010-03-23 | antenne villecun | 19.00 pts | |
| Serge Guenneau | 2010-03-23 | les plans (sous la boule verte) | Vissou → est Villecun | 20.50 pts |
| Bruno Zammit | 2010-03-23 | octon | 8.00 pts | |
| Philippe Cano | 2010-03-23 | Luc la Primaube | 102.00 pts | |
| Philippe Cano | 2010-03-31 | camping du Salagou | Villeneuvette | 7.00 pts |
| Serge Guenneau | 2010-04-02 | faience → moureze | 14.80 pts | |
| Bernard Davit | 2010-04-02 | atterro site de St Guiraud | Vissounel | 15.00 pts |
| Pascal Wisniewski | 2010-04-02 | D9 Mi chemin entre Le Caylar et St Pierre de la Fage | 28.50 pts | |
| Claude Mastalerz | 2010-04-02 | St Saturnin 2eme mais un peu + loin | 15.00 pts | |
| Bernard Davit | 2010-04-09 | Coupiac | Saint Bauzille du Putois | 49.00 pts |
| Bernard Davit | 2010-04-15 | Joncelet | tour de Soulages | 25.00 pts |
| Claude Mastalerz | 2010-04-17 | D138 entre Joncels et Joncelets | 21.00 pts | |
| William Rousset | 2010-04-17 | bout de la route entre le puech ricard et la D992 → 0.4 km au nord du croisement de l' A75 et la D29 | 89.50 pts | |
| Thierry Caperan | 2010-04-19 | St Saturnin | 15.00 pts | |
| Thierry Caperan | 2010-04-22 | Villecun | 14.00 pts | |
| Thierry Caperan | 2010-05-22 | Le poujol sur Orb | 26.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2010-05-22 | 41.00 pts | ||
| Thierry Caperan | 2010-05-23 | Tiergues | Lieu dit Labadie / D7 / 1,5 km Ouest Cornus | 56.00 pts |
| Eric Fabre | 2010-05-24 | 6.00 pts | ||
| Philippe Cano | 2010-06-01 | Le Mas Bas | 9.00 pts | |
| Thierry Caperan | 2010-06-05 | Peyre (12) | 87.00 pts | |
| Philippe Cano | 2010-06-05 | natu Octon | antenne Octon | 9.00 pts |
| Eric Fabre | 2010-06-08 | 6.50 pts | ||
| Thierry Caperan | 2010-06-24 | Coupiac | 43.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2010-06-25 | Agones | 64.40 pts | |
| Didier Beltran | 2010-06-26 | pont du diable | arboras | 27.00 pts |
| Bruno Zammit | 2010-06-26 | ST BAUZILLE DE PUTOIS | COUPIAC → VULPIAC | 51.49 pts |
| Bernard Davit | 2010-07-01 | ceilhes | 30.00 pts | |
| Eric Fabre | 2010-07-01 | 6.80 pts | ||
| Eric Fabre | 2010-07-02 | 5.50 pts | ||
| Jean-Marie Viala | 2010-07-03 | 1km nord de Joncels (chenil) | 21.00 pts | |
| Philippe Cano | 2010-07-03 | Sud St Guiraud | VISSOUNEL → Nord St Guiraud | 14.00 pts |
| Jean-Marie Viala | 2010-07-08 | la courbe → le roc nantais | 54.00 pts | |
| Bruno Zammit | 2010-07-08 | LE CROS | MAS DE FIGNOLS → PAS DE L'AUSIDE | 32.57 pts |
| Philippe Cano | 2010-07-08 | SORBS | Cogema → Pas de l'Ausside | 34.00 pts |
| Claude Mastalerz | 2010-07-11 | Cirque du bout du monde | 22.00 pts | |
| Bruno Zammit | 2010-07-13 | cayroux | 13.00 pts | |
| Philippe Cano | 2010-07-20 | St Paul des Fonts | Atterro bas → CORNUS | 44.40 pts |
| Jean-Marie Viala | 2010-07-20 | millau le golf | vissounel → 1,8km SO Labastide Pradines | 65.00 pts |
| William Rousset | 2010-07-24 | 48.6082591N; 0.9782638 E → 48.6019257N; 09797083E | 72.50 pts | |
| Eric Fabre | 2010-08-09 | les lavagnes | 25.00 pts | |
| Bruno Zammit | 2010-08-09 | Causse de la Selle | 36.00 pts | |
| Jean-Marie Viala | 2010-09-05 | La Cavalerie | St Beaulize | 50.00 pts |
| Bruno Zammit | 2010-09-05 | NO St Eulalie de Cernon | 50.60 pts | |
| Claude Mastalerz | 2010-09-05 | Le Caylar | Mas Raynal (4,5 kms au SE de Cornus) | 39.00 pts |
| Eric Fabre | 2010-09-11 | octon | 6.50 pts | |
| Eric Fabre | 2010-09-15 | 5.80 pts | ||
| Philippe Cano | 2010-09-22 | Tournadous | pic de Vissou → Vissounel | 36.00 pts |
| Eric Fabre | 2010-09-29 | 14.80 pts | ||
| Philippe Cano | 2010-09-29 | Vissounel → St Guiraud | 20.00 pts | |
| Serge Guenneau | 2010-09-29 | la faience → les salces | 23.90 pts |
