Les vols de l’année 2008
| Pilote | Date du vol | Atterrissage | Parcours | Points |
|---|---|---|---|---|
| Alain Hermitte | 2008-02-09 | villeneuvette | MOureze | 4.00 pts |
| Hélène Davit | 2008-02-09 | 8.00 pts | ||
| William Rousset | 2008-02-09 | montagne de liausson | 7.40 pts | |
| Alain Hermitte | 2008-02-10 | MOUREZE | 4.00 pts | |
| Hélène Davit | 2008-02-10 | 6.50 pts | ||
| Jean-Marie Viala | 2008-02-12 | 12.00 pts | ||
| Jean-Marie Viala | 2008-03-14 | est du vissou → vissounel | 15.28 pts | |
| Claude Champ | 2008-03-14 | 7.00 pts | ||
| Pascal Wisniewski | 2008-03-29 | Les Lavagnes | 24.70 pts | |
| Jean-Marie Viala | 2008-03-29 | Atterro de Dio | Vissounel → Est du Pic de Vissou | 18.40 pts |
| Alain Hermitte | 2008-03-29 | atterro de Dio | vissounel → est du pic de vissou | 18.40 pts |
| Philippe Cano | 2008-03-29 | croix de gibret | clermont | 12.30 pts |
| Bernard Davit | 2008-03-29 | Octon | 7.00 pts | |
| Jean-Marie Viala | 2008-04-07 | Le Puech, carrefour D148/D157E | 15.40 pts | |
| Bernard Davit | 2008-04-07 | Saint Pierre de la Fage | Le Rocher des vierges | 25.00 pts |
| Philippe Cano | 2008-04-07 | 3 Kms avant le Caylar | Saint Saturnin | 34.50 pts |
| Bernard Davit | 2008-04-16 | Coupiac | est rocher des Vierges → ouest rocher des vierges | 44.00 pts |
| Pascal Wisniewski | 2008-04-16 | Les Lavagnes | 24.70 pts | |
| Serge Guenneau | 2008-04-16 | Les lavagnes | 25.16 pts | |
| Hélène Davit | 2008-05-01 | chateau du rocher des vierges | 16.25 pts | |
| Alain Hermitte | 2008-05-01 | Les lavagnes | 24.70 pts | |
| Thierry Caperan | 2008-05-01 | Col des Lavagnes | 25.10 pts | |
| Serge Guenneau | 2008-05-04 | lavalette | 12.22 pts | |
| Fabien Jammes | 2008-06-10 | 10.75 pts | ||
| Philippe Cano | 2008-06-15 | antenne Octon | 7.80 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2008-06-19 | Saint Jean de FOs | Saint Saturnin | 20.00 pts |
| Bernard Davit | 2008-06-19 | Mas Audran | Mt Haut (devant le rocher des vierges) | 19.70 pts |
| William Rousset | 2008-06-19 | D144 1 km apres rabieu | 11.21 pts | |
| Philippe Cano | 2008-07-04 | Font Bonne | la Planque | 14.60 pts |
| Pascal Wisniewski | 2008-07-19 | Ganges | Coupe-Feu → La Boyne | 50.20 pts |
| Claude Champ | 2008-07-19 | St GUIRAUD | 12.00 pts | |
| William Rousset | 2008-07-22 | croisement D142/D142E | deco vissou | 25.95 pts |
| Laurent Garcia | 2008-07-23 | La Lieude | Dio | 23.00 pts |
| Claude Champ | 2008-07-23 | villecun | 13.00 pts | |
| Thierry Caperan | 2008-07-23 | Joncelets | 24.50 pts | |
| Hélène Davit | 2008-07-24 | La borie Noble (sous Roqueredonde) | 24.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2008-08-06 | Latour (5 km Est St Felix de Sorgues) | 43.00 pts | |
| Alain Hermitte | 2008-08-06 | LAUMIERES entre Tournemire et St Rome de Cernon | 58.00 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2008-08-10 | Les Marchands (4 km SO Anduze) | Baudille parking → Baudille Combe SO | 72.00 pts |
| Patrick Guionnet | 2008-08-17 | st felix de lodeze | 12.00 pts | |
| Bernard Davit | 2008-08-21 | intersection D152/D25 La Vacquerie | Rocher des Vierges | 26.00 pts |
| Thierry Caperan | 2008-08-27 | La cavalerie | Brenas → Cornus | 52.10 pts |
| Alain Hermitte | 2008-08-27 | le clapier | Vissounel → Vissou | 31.61 pts |
| Bruno Zammit | 2008-08-27 | la lieude | octon | 12.00 pts |
| Alain Hermitte | 2008-09-02 | PREVINQUIERES | Vissounel → Vissou | 39.00 pts |
| William Rousset | 2008-09-02 | croisement D493 / route de mezerens | deco vissou | 28.45 pts |
| Philippe Cano | 2008-09-08 | le Perthus | Est du Pic → la Boyne devant Vissounel | 25.10 pts |
| Bernard Davit | 2008-09-27 | Meyrueis | Revens → La Bragouse → Meyrueis | 78.70 pts |
| William Rousset | 2008-09-27 | meyrueis | Revens → La Bragouse | 78.70 pts |
| Pascal Wisniewski | 2008-09-27 | Meyrueis | Revens → La Bragouse → Meyrueis | 78.70 pts |
| Thierry Caperan | 2008-09-27 | Meyrues | 74.00 pts | |
| Bruno Zammit | 2008-09-27 | octon haut du village | 8.00 pts | |
| Bruno Zammit | 2008-09-28 | 31.00 pts | ||
| Thierry Caperan | 2008-09-28 | Cirque de la Seranne | 31.00 pts |
