Les vols de l’année 2009
| Pilote | Date du vol | Atterrissage | Parcours | Points |
|---|---|---|---|---|
| Bernard Davit | 2009-01-13 | Camping du Salagou | source de l'Estabel | 9.00 pts |
| Bernard Davit | 2009-03-12 | St Sixte (entre Clermont et lacoste) | 7.50 pts | |
| Thierry Caperan | 2009-03-13 | 11.50 pts | ||
| Bernard Davit | 2009-03-16 | 32.00 pts | ||
| Hélène Davit | 2009-03-16 | Arboras | 16.00 pts | |
| Hélène Davit | 2009-03-18 | Vissounel | 11.20 pts | |
| Thierry Caperan | 2009-03-18 | Vissounel | 14.00 pts | |
| Claude Champ | 2009-03-18 | 7.00 pts | ||
| Michel Vaysse | 2009-03-19 | atterro la lieude | 8.50 pts | |
| Thierry Caperan | 2009-04-05 | 500 m ouest Lavagnes | Vissounel | 25.70 pts |
| Thierry Caperan | 2009-04-14 | Arvieu (12) | 87.80 pts | |
| Philippe Cano | 2009-05-19 | Octon | 7.50 pts | |
| Francis Cussol | 2009-05-20 | Lavalette | 12.00 pts | |
| Francis Cussol | 2009-05-20 | Lavalette | Vissounel → Pic de Vissou | 14.00 pts |
| Philippe Cano | 2009-05-29 | Dio | 15.00 pts | |
| Bernard Davit | 2009-06-10 | clapier | 29.00 pts | |
| Bruno Zammit | 2009-06-10 | Octon | 8.50 pts | |
| Philippe Cano | 2009-06-18 | le Serret | 10.20 pts | |
| Bernard Davit | 2009-07-01 | aspiran( le causse) | vissounel → rabieux | 21.60 pts |
| Hélène Davit | 2009-07-01 | Vissounel → Rond point de Ceyras | 17.00 pts | |
| Thierry Caperan | 2009-07-01 | Montpeyrou | Vissounel → 2 km ENE d'Arboras (terrain de cross) | 21.50 pts |
| Bruno Zammit | 2009-07-01 | Verticale echangeur autoroute vers st felix de lodez | 17.00 pts | |
| Francis Cussol | 2009-07-15 | Ouest d'Octon (route de Brenas) | Pic du Vissou → Vissounel | 9.00 pts |
| Hélène Davit | 2009-07-15 | 14.00 pts | ||
| Francis Cussol | 2009-07-16 | 1,5 km Nord d'Octon | Vissounel → Pic de Vissou | 11.00 pts |
| Hélène Davit | 2009-07-16 | 22.00 pts | ||
| Bruno Zammit | 2009-07-24 | entre lacoste et le mas audran | 8.50 pts | |
| Bruno Zammit | 2009-07-26 | barrage lac salagou | — | |
| William Rousset | 2009-07-26 | pied du mont gebre | deco vissou | 11.68 pts |
| Bruno Zammit | 2009-08-15 | col de la baraque de bral | puech caubel → villecun | 20.80 pts |
| Pascal Wisniewski | 2009-08-15 | Col de la Baraque | Le pont | 20.60 pts |
| Hélène Davit | 2009-08-18 | Arboras | vissounel | 16.00 pts |
| Bruno Zammit | 2009-08-18 | rabieux | 10.70 pts | |
| Thierry Caperan | 2009-08-23 | Temple Boudhiste | 29.50 pts | |
| William Rousset | 2009-08-23 | mas hugonenq | deco vissou | 27.74 pts |
| Philippe Cano | 2009-08-23 | camping naturiste | Vissounel → Vissou | 20.00 pts |
| Pascal Wisniewski | 2009-08-23 | Vissounel | 22.70 pts | |
| Hélène Davit | 2009-08-23 | vissounel | 20.00 pts | |
| Eric Noyelle | 2009-08-27 | col pierre plantee | infruit | 58.00 pts |
| Bruno Zammit | 2009-08-27 | entre le puech et villecun | 18.30 pts | |
| Thierry Caperan | 2009-08-27 | Dourbias | La Bastide des Fonts | 52.40 pts |
| William Rousset | 2009-08-27 | deco vissou → vissounel | 22.41 pts | |
| Philippe Cano | 2009-08-27 | Villecun | Vissounel → Saint Martin des Combes | 16.00 pts |
| Pascal Wisniewski | 2009-08-27 | 61.70 pts | ||
| Hélène Davit | 2009-08-27 | villecun | merifons | 16.00 pts |
| Philippe Cano | 2009-09-17 | Massergue(3Km sud Roquefort) | 49.00 pts | |
| Bernard Davit | 2009-09-17 | Vissounel → Le Perthuis (sous la boule verte) | 36.00 pts | |
| Claude Champ | 2009-09-17 | Les Lavagnes | 24.00 pts | |
| Michel Vaysse | 2009-09-17 | caunas/bousquet d'orb | 17.00 pts | |
| William Rousset | 2009-09-17 | 1.5km s de "le coulet" | 27.30 pts | |
| Philippe Cano | 2009-09-23 | Puech Bouissou → la Font du Griffe | 22.80 pts | |
| Pascal Wisniewski | 2009-09-23 | 55.00 pts | ||
| Michel Vaysse | 2009-09-23 | salasc/malavielle | 5.00 pts | |
| William Rousset | 2009-09-27 | lauroux | cirque du bout du monde | 27.34 pts |
| Michel Vaysse | 2009-09-30 | la sure | 5.00 pts |
